´ë»ó | »ç¿ø ~ ´ë¸® |
---|---|
½Ã°£ | 8H ~ 12H |
¸ñÇ¥ | - ÇÑÁ¤µÈ ÀÚ¿øÀ¸·Î ÃÖ´ëÀÇ °¡Ä¡¸¦ âÃâÇÏ´Â Àü·«Àû ¹®Á¦ ÇØ°á·Â Çâ»ó - Á¤º¸¸¦ ÇعýÀ¸·Î ¸¸µå´Â Á¤º¸È°¿ë ´É·Â °È - ÁÖµµÀûÀ¸·Î ƲÀ» Â¥°í °ü°è¸¦ Á¶Á÷Çϸç, ´Ù¸£°Ô º¸°í »õ·Ó°Ô Á¶ÇÕÇÏ´Â ´É·Â ÇÔ¾ç |
¼¼ºÎ³»¿ë |
¸ðµâ | ÇнÀ³»¿ë |
---|
¹®Á¦ÇØ°áÀ» À§ÇÑ Áغñ | - Á¤º¸ È°¿ë·ÂÀÇ °È(Data·ÎºÎÅÍ Intelligence·Î °¡´Â ±æ) - ¹®Á¦ÇØ°áÀ» Áö¿øÇÏ´Â Á¤º¸¼öÁý Source(¿øõ) ã±â - ³í¸® Àü°³¸¦ À§ÇÑ »ç°í¿Í Tools : MECE, Logic Tree |
---|---|
ÇٽɰúÁ¦ ¼±Á¤ | - ¹®Á¦ÇØ°á ÇÁ·Î¼¼½º 6´Ü°è¿¡ ´ëÇÑ ÀÌÇØ - °úÁ¦¼±Á¤ ¹æ¹ý ¹× ÇÁ·Î¼¼½º¿¡ ´ëÇÑ ÀÌÇØ - ÇÙ½ÉÀû ¿µÇâ¿äÀο¡ ´ëÇÑ ¿µÇâ·Â ºÐ¼®¹æ¹ý ÀÌÇØ ¹× ½Ç½À - µµÃâµÈ ÇÙ½É °úÁ¦µé Áß ¹®Á¦ÇØ°áÀ» À§ÇÑ °úÁ¦ ¼±Á¤¹æ¹ý ÀÌÇØ |
±Ùº»¿øÀÎ ºÐ¼® | - ¿øÀÎ ºÐ¼®ÀÇ ÇÁ·Î¼¼½º ÀÌÇØ - ¿øÀÎ ºÐ¼®À» À§ÇÑ È¿°úÀûÀÎ Tools : Fishbone Chart¿Í 5Why - »óÁ¤µÈ ¿øÀε鿡 ´ëÇÑ »ç½Ç °ËÁõ ¹æ¹ý ¹× ÇÁ·Î¼¼½º ÀÌÇØ |
ÇØ°á Idea µµÃâ ¹× °áÁ¤ | - ÇØ°á ¾ÆÀ̵ð¾î µµÃâ ¹× °áÁ¤ ÇÁ·Î¼¼½º ÀÌÇØ - ÇØ°á ¾ÆÀ̵ð¾î âÃâÀ» À§ÇÑ È¿°úÀûÀÎ ¹ß»ó¹ý ¹× ½Ç½À - ÇØ°á¾ÆÀ̵ð¾î âÃâÀ» À§ÇÑ È¿°úÀûÀÎ Tools ¹× ½Ç½À - ÃÖÀûÀÇ Idea ¼±Á¤À» À§ÇÑ °áÁ¤±âÁØ È®Á¤Çϱâ |
¹®Á¦ÇØ°á ½ÇÇà·Â °È | - ¹®Á¦ÇØ°áÀ» À§ÇÑ ÆÀ ³» ³í¸®·Â »ýÈ°ÈÇϱâ - ÇнÀÇÑ ¹®Á¦ÇØ°á°úÁ¤°ú ½ÇÁ¦ ÇöÀå°úÀÇ ¿¬°è °ËÅä - ÇâÈÄ ½ÇÇà ÇÁ·Î¼¼½º Áغñ |
¡Ø ÇØ´ç °úÁ¤ÀÇ ¼¼ºÎ³»¿ëµéÀº °í°´»çÀÇ ¿ä±¸¿¡ µû¶ó º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |